Etusivu/Vapaa-aika ja harrastaminen/Liikunta ja ulkoilu/Liikunta- ja ulkoilupaikat/Hiihtoväylät ja luistinradat
Hiihtoväylät ja luistinradat
Järvenpään kaupunki ja Tuusulan kunta ylläpitävät talvisin reittejä Tuusulanjärvellä. Tässä tarkemmat tiedot Tuusulanjärven talven hoito- ja kunnossapitoon:
Latutiedote
Huomioithan laduilla liikkuessasi:
- Laduilla ja luisteluhiihtoväylillä kävely ja koirien ulkoiluttaminen kielletty.
- Järvellä lähinnä rantaa oleva tampattu väylä on tarkoitettu kävelijöille ja koirien ulkoiluttajille.
- Yhdysreiteillä teiden ja pyöräteiden ylityksissä saattaa olla aurausvalleja tai hiekkaa. Varautukaa ottamaan sukset pois jalasta ja ylittämään tie kävellen.
- Myös alikulkutunneleissa on osittain lumettomia kohtia, eli suositellaan ottamaan sukset pois jalasta ennen alikulkuun menoa.
REITTI | PVM | LATUTIEDOT |
Tuusulanjärven monitoimirata, yhteys radalle Tervanokasta ja Vanhankylän Kartanolta. | Ajankohtaiset tiedot: Tuusulan kunnan www-sivut, jäähavaintomiehet – Instagram, jäähavaintomiehet – Facebook | |
Terholan kuntorata 3,2 km (valaistu klo 6–23) | 30.1.2025 | Ei ole käyttökunnossa. Tarvitaan lisää lunta. |
Terholan kuntorata–Oinaskadun koulu 0,5 km (valaistu klo 6-23) | 30.1.2025 | Ei ole käyttökunnossa. Tarvitaan lisää lunta. |
Idänpääntie–Sähkötalo 0,6 km (valaistu klo 6–23) | 30.1.2025 | Ei ole käyttökunnossa. Tarvitaan lisää lunta. |
Yhdysreitti Idänpääntie–Paavonpolku 3,5 km | 30.1.2025 | Ei ole käyttökunnossa. Tarvitaan lisää lunta. |
Paavonpolku 3 km (valaistu klo 6–23) | 30.1.2025 | Ei ole käyttökunnossa. Tarvitaan lisää lunta. |
Yhdysreitti Paavonpolku–Jampan kuntorata 2 km (Paavonpolulta Vähänummen alikulkuun 1,2 km) | 30.1.2025 | Ei ole käyttökunnossa. Tarvitaan lisää lunta. |
Jampan kuntorata 1 km (valaistu klo 6–23) | 30.1.2025 | Ei ole käyttökunnossa. Tarvitaan lisää lunta. |
Yhdysreitti Jampan kuntorata–Uimahallin kuntorata 2,7 km (Vähänummen alikulusta uimahallin kuntoradalle 2,1 km) | 30.1.2025 | Ei ole käyttökunnossa. Tarvitaan lisää lunta. |
Uimahallin kuntorata 1 km (valaistu klo 6–23) | 30.1.2025 | Ei ole käyttökunnossa. Tarvitaan lisää lunta. |
Haarajoen lenkki n. 1,5 km | 30.1.2025 | Ei ole käyttökunnossa. Tarvitaan lisää lunta. |
Manninpelto | 30.1.2025 | Ei ole käyttökunnossa. Tarvitaan lisää lunta. |
Tanhuniityn lenkki | 30.1.2025 | Ei ole käyttökunnossa. Tarvitaan lisää lunta. |
Pitkäpuiston lenkki | 30.1.2025 | Ei ole käyttökunnossa. Tarvitaan lisää lunta. |
Lepolan pelto | 30.1.2025 | Ei ole käyttökunnossa. Tarvitaan lisää lunta. |
Kristillisen koulun edustan lenkki | 30.1.2025 | Ei ole käyttökunnossa. Tarvitaan lisää lunta. |
Rantapuisto | 30.1.2025 | Ei ole käyttökunnossa. Tarvitaan lisää lunta. |
Vanhankylänniemen väylä | 30.1.2025 | Ei ole käyttökunnossa. Tarvitaan lisää lunta. |
Stålhanen raitin / Kokkosen raitin väylä | 30.1.2025 | Ei ole käyttökunnossa. Tarvitaan lisää lunta. |
Ainolan hiihtoväylä | 30.1.2025 | Ei ole käyttökunnossa. Tarvitaan lisää lunta. |
Tästä linkistä latukartastoon, klikkaa ylhäältä karttatasot näkyviin, valitse Liikunta- ja leikkipaikat ja sen alta Ulkoilureitit.
Jääradat
Koulujen kentillä olevat luistinradat: Anttila, Harjula, Haarajoki, Kartano, Mankala, Oinasmäki, Saunakallio ja Kyrölä. Kentät eivät ole käyttökunnossa.
Muut kentät: Pellonkulma, Nummenkylän, Mikonkorpi, Laurila ja Kaakkola. Kentät eivät ole käyttökunnossa.
Juholanmäen tekojää:
Nyt Järvenpäässä pääsee luistelemaan ulkotekojäälle! Luistelukenttä on vapaasti käytettävissä kaiken ikäisille ja -tasoisille luistelijoille. Turvallisuuden vuoksi eteläinen osa luistelukentästä on tarkoitettu luisteluun ja pohjoinen osa mailapelien pelaamiseen. Kentän laidalla on tiloja luistinten vaihtamista varten.
Pukuhuoneet ovat auki maanantaista perjantaihin klo 8-21.30 sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 9-19.30. Luistelukenttä on valaistu ja käytössä maanantaista sunnuntaihin klo 21.30 asti.
Juholanmäen pesäpallokenttä (talvisin tekojää) sijaitsee osoitteessa Lepolanväylä 3, 04400 Järvenpää.
Jään kunnostuksen aikana koko kenttäalue on pidettävä tyhjänä. Jäällä ei siis saa olla kunnostuksen aikana!
Ma-Pe | La-Su |
Huolto, jään kunnostus klo 7-8 | Huolto, jään kunnostus klo 8-9 |
Koulujen käytössä klo 8-16 | Kuntalaisten vapaassa käytössä klo 9-21.30 |
Kuntalaisten vapaassa käytössä klo 8-21.30* | Jään kunnostus tarpeen ja sään mukaan. |
*Arkisin mahdollisesti myös koululaisryhmiä klo 8-16 välillä.
Rantapuiston luistelukenttä: Rantapuiston luistelukenttä sijaitsee Ravintola Huilin edustalla (Rantakatu 8, 04400 Järvenpää). Luistelukenttä on talvikaudella avoinna päivittäin kello 9-21. Luistelukenttä on vapaasti käytettävissä kaiken ikäisille ja -tasoisille luistelijoille. Mailapelien pelaaminen on alueella kielletty kaikkien kentän käyttäjien turvallisuuden takaamiseksi. Kentän laidasta löytyy luistimien vaihtoa varten valaistu kontti.